2025 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
| Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| Administracija | 22 | 22 | 22 | 23 | 2619 | 2711 | 2900 | 2922 |
| Gydytojai | 76 | 76 | 78 | 80 | 7621 | 7658 | 8224 | 7975 |
| Slaugytojai | 102 | 103 | 103 | 106 | 2156 | 2212 | 2200 | 2408 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 33 | 32 | 33 | 32 | 2181 | 2356 | 2299 | 2421 |
| Kitas personalas | 86 | 85 | 86 | 87 | 1370 | 1420 | 1418 | 1533 |
2025 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
| Administracija | 22 | 2788 |
| Gydytojai | 78 | 7870 |
| Slaugytojai | 104 | 2244 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 33 | 2314 |
| Kitas personalas | 86 | 1435 |

