2024 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Administracija | 22 | 20 | 20 | 22 | 2610 | 2802 | 2561 | 2919 |
Gydytojai | 73 | 74 | 73 | 73 | 5749 | 5995 | 6580 | 7900 |
Slaugytojai | 97 | 98 | 101 | 102 | 1867 | 1928 | 1903 | 2338 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 29 | 32 | 31 | 33 | 1779 | 2054 | 2095 | 2570 |
Kitas personalas | 79 | 82 | 85 | 86 | 1206 | 1208 | 1223 | 1503 |
2024 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
Administracija | 21 | 2723 |
Gydytojai | 73 | 6556 |
Slaugytojai | 100 | 2009 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 31 | 2125 |
Kitas personalas | 83 | 1285 |