2023 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Administracija | 24 | 24 | 24 | 2345 | 2280 | 2403 | ||
Gydytojai | 75 | 74 | 73 | 4542 | 4721 | 4917 | ||
Slaugytojai | 103 | 102 | 99 | 1386 | 1470 | 1536 | ||
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 26 | 28 | 28 | 1459 | 1474 | 1499 | ||
Kitas personalas | 73 | 76 | 75 | 973 | 991 | 975 |
2022 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
Administracija | 25 | 2174 |
Gydytojai | 75 | 4266 |
Slaugytojai | 106 | 1349 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 28 | 1370 |
Kitas personalas | 73 | 936 |