2026 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
| Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| Administracija | 23 | 24 | 2944 | 2738 | ||||
| Gydytojai | 81 | 83 | 7384 | 8014 | ||||
| Slaugytojai | 108 | 108 | 2404 | 2542 | ||||
| Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 33 | 33 | 2375 | 2440 | ||||
| Kitas personalas | 90 | 94 | 1488 | 1557 | ||||
2025 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
| Administracija | 22 | 2788 |
| Gydytojai | 78 | 7870 |
| Slaugytojai | 104 | 2244 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 33 | 2314 |
| Kitas personalas | 86 | 1435 |

