2025 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
| Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| Administracija | 22 | 22 | 22 | 2619 | 2711 | 2900 | ||
| Gydytojai | 76 | 76 | 78 | 7621 | 7658 | 8224 | ||
| Slaugytojai | 102 | 103 | 103 | 2156 | 2212 | 2200 | ||
| Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 33 | 32 | 33 | 2181 | 2356 | 2299 | ||
| Kitas personalas | 86 | 85 | 86 | 1370 | 1420 | 1418 | ||
2024 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
| Administracija | 21 | 2723 |
| Gydytojai | 73 | 6556 |
| Slaugytojai | 100 | 2009 |
| Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 31 | 2125 |
| Kitas personalas | 83 | 1285 |

