2024 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Administracija | 22 | 20 | 20 | 2610 | 2802 | 2561 | ||
Gydytojai | 73 | 74 | 73 | 5749 | 5995 | 6580 | ||
Slaugytojai | 97 | 98 | 101 | 1867 | 1928 | 1903 | ||
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 29 | 32 | 31 | 1779 | 2054 | 2095 | ||
Kitas personalas | 79 | 82 | 85 | 1206 | 1208 | 1223 |
2023 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
Administracija | 24 | 2427 |
Gydytojai | 74 | 4863 |
Slaugytojai | 101 | 1555 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 27 | 1549 |
Kitas personalas | 75 | 1035 |