2022 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) | ||||||
Ketvirčiais | Ketvirčiais | |||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
Administracija | 24 | 24 | 26 | 25 | 1967 | 2153 | 2138 | 2437 |
Gydytojai | 72 | 73 | 78 | 76 | 4225 | 4158 | 4214 | 4468 |
Slaugytojai | 107 | 107 | 106 | 103 | 1368 | 1347 | 1270 | 1410 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 28 | 27 | 28 | 28 | 1410 | 1404 | 1275 | 1391 |
Kitas personalas | 75 | 72 | 72 | 71 | 943 | 924 | 886 | 989 |
2022 metų darbuotojų priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis eurais (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis EUR (neatskaičius mokesčių) |
Administracija | 25 | 2174 |
Gydytojai | 75 | 4266 |
Slaugytojai | 106 | 1349 |
Kitas personalas, teikiantis asmens sv. priežiūros paslaugas | 28 | 1370 |
Kitas personalas | 73 | 936 |