Vadovybė
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Direktorė | Aušra Čiūdarienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
L.e.p. Direktoriaus pavaduotoja medicinai | Laima Rimkutė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
L.e.p. vyriausioji finansininkė (buhalterė) | Sigita Lukšienė | (0 422) 51 331 | [email protected] |
Vyriausioji slaugytoja – slaugos administratorė | Milda Budrikienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Kiti specialistai
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Administratorė | Jurgita Kerpienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Viešųjų pirkimų specialistas | Dalia Norkienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Vaistininkas-provizorius | Genovaitė Gabrilaitienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | (0 422) 52 435 |
Bendrųjų reikalų skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Skyriaus vedėja | Greta Červinskaitė – Simanavičienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Vyriausioji personalo specialistė | Sonata Šereivienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Vyriausiasis IT specialistas | Genadijus Marudinas | (0 422) 52 435 | [email protected] |
IT specialistas | Audrius Vizbaras | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Specialistė radiacinei saugai | Gražina Šetikienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Vyriausiasis inžinierius | Kęstutis Čiūdaras | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Apskaitos ir statistikos skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
L.e.p. vyriausioji finansininkė (buhalterė) | Sigita Lukšienė | (0 422) 51 331 | [email protected] |
Vyriausiojo finansininko (buhalterio) pavaduotojas | Kornelija Balinskienė | (0 422) 51 331 | [email protected] |
Buhalterė | Lina Žiūrienė | (0 422) 51 331 | [email protected] |
Buhalterė | Vilma Savickienė | (0 422) 51 331 | [email protected] |
Sveikatos statistikė | Dalia Remeikienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Archyvarė | Jolanta Ilevičienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Infekcijų kontrolės skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Skyriaus vedėja | Laima Kupčinskienė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Ūkio skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Inžinierius-energetikas | Linas Karanauskas | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Specialistė ūkio reikalams | Virginija Selvestravičiūtė | (0 422) 52 435 | [email protected] |
Vyresnysis vairuotojas | Juozas Kalpokas | (0 422) 52 435 | [email protected] |