Vadovybė
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Direktorius | Vaidas Smalinskas | (8 422) 52 435 | [email protected] |
L.e.p. direktoriaus pavaduotoja medicinai | Daiva Kaušaitė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
L.e.p. vyriausioji finansininkė (buhalterė) | Sigita Lukšienė | (8 422) 51 331 | [email protected] |
Vyriausioji slaugytoja – slaugos administratorė | Greta Gudžiūnienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Kiti specialistai
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Administratorė | Jurgita Kerpienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Viešųjų pirkimų specialistas | Dalia Norkienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Vaistininkas-provizorius | Genovaitė Gabrilaitienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | (8 422) 52 435 |
Bendrųjų reikalų skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Skyriaus vedėja | Greta Červinskaitė – Simanavičienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Vyriausioji personalo specialistė | Sonata Šereivienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Vyriausiasis IT specialistas | Genadijus Marudinas | (8 422) 52 435 | [email protected] |
IT specialistas | Audrius Vizbaras | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Specialistė radiacinei saugai | Gražina Šetikienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Specialistas medicinos prietaisų priežiūrai | Linas Karanauskas | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Apskaitos ir statistikos skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
L.e.p. vyriausioji finansininkė (buhalterė) | Sigita Lukšienė | (8 422) 51 331 | [email protected] |
Vyriausiojo finansininko (buhalterio) pavaduotojas | Kornelija Balinskienė | (8 422) 51 331 | [email protected] |
Buhalterė | Lina Žiūrienė | (8 422) 51 331 | [email protected] |
Buhalterė | Vilma Savickienė | (8 422) 51 331 | [email protected] |
Sveikatos statistikė | Dalia Remeikienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Sveikatos statistikė | Violeta Valainienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Archyvarė | Jolanta Ilevičienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Vidaus medicininio audito grupė
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Vidaus medicininio audito grupės vadovė | Ieva Keršienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Infekcijų kontrolės skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Skyriaus vedėja | Laima Kupčinskienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Infekcijų kontrolės specialistas | Greta Gudžiūnienė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Ūkio skyrius
Pareigos | Vardas, Pavardė | Telefono nr. | El. paštas |
Vyriausiasis inžinierius | Kęstutis Čiūdaras | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Inžinierius-energetikas | Linas Karanauskas | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Specialistė ūkio reikalams | Virginija Selvestravičiūtė | (8 422) 52 435 | [email protected] |
Vyresnysis vairuotojas | Juozas Kalpokas | (8 422) 52 435 | [email protected] |