Duomenys apie lėšas skirtas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų
VšĮ Radviliškio ligoninei suteiktas veiklos viešinimo paslaugas
2025 metai
| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Sandorio rūšis | Lėšų suma su PVM (jei jis taikomas) | Laikotarpis | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
| MB „Radviliškio naujienos“ | 305971879 | Vienkartinis pirkimas | 36,30 Eur | 2025 m. (III ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Radviliškio naujienos“ |
2024 metai
| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Sandorio rūšis | Lėšų suma su PVM (jei jis taikomas) | Laikotarpis | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
| VšĮ „Radviliškio rajono paramos centras“ | 303338152 | Vienkartinis pirkimas | 37,51 Eur | 2024 m. (II ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Radviliškio kraštas“ |
| UAB „Šiaulių kraštas“ | 144032335 | Vienkartinis pirkimas | 18,15 Eur | 2024 m. (II ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Šiaulių kraštas“ |
| MB „Radviliškio naujienos“ | 305971879 | Vienkartinis pirkimas | 60,05 Eur | 2024 m. (III ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Radviliškio naujienos“ ir portale www.radviliskionaujienos.lt |
2023 metai
| Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Sandorio rūšis | Lėšų suma su PVM (jei jis taikomas) | Laikotarpis | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
| MB „Radviliškio naujienos“ | 305971879 | Vienkartinis pirkimas | 121,00 Eur | 2024 m. (II ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Radviliškio kraštas“ |
| MB „Radviliškio naujienos“ | 305971879 | Vienkartinis pirkimas | 96,80 Eur | 2023 m. (II ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Radviliškio naujienos“ |
| MB „Radviliškio naujienos“ | 305971879 | Vienkartinis pirkimas | 60,50 Eur | 2023 m. (III ketv.) | Skelbimo viešinimas laikraštyje „Radviliškio naujienos“ |

